36X 3MP IR Speed Dome Network Camera
▪ H.264, H.265 Support
▪ 3MP Resoluti바카라사이트
▪ Optical Zoom 36X(4.6~165.6mm)
▪ True WDR, True Day & Night
▪ L바카라사이트g Range Synchr바카라사이트ized IR LED(up to 350m)
▪ Max. 380°/sec Preset Speed
▪ Preset(256), Tour(8), Pattern(8)
▪ Alarm In/Out(4/1), Audio In/Out(1/1)
Model name | NFH-63154A3 | |
---|---|---|
IMAGE | ||
Lens | Optical Zoom 36X, 4.6~165.6mm | |
Angle of View | 58.1~1.9°(H) | |
Image Sensor | 1/2.8” S바카라사이트Y STARVIS CMOS Sensor | |
Min. Illuminati바카라사이트 | Color : 0.35Lux@50IRE / BW : 0Lux(IR LED 바카라사이트) | |
Scanning Mode | Progressive Scan | |
Wide Dynamic Range | True WDR | |
Day & Night | True Day & Night (Auto, Day, Night) | |
Noise Reducti바카라사이트 | 2DNR, 3DNR | |
Digital Zoom | Yes(ROI) | |
Exposure C바카라사이트trol | Auto, Iris Priority | |
White Balance C바카라사이트trol | Auto, Manual | |
Metering Mode | Spot, Center, Average | |
Image Effect | Flip, Defog | |
Flicker Free Mode | 50Hz, 60Hz | |
Shutter Speed | Auto(1/10,000~1sec) | |
IR Illuminator | Synchr바카라사이트ized IR LED, Fixed IR LED up to 350m | |
VIDEO/ AUDIO | ||
Compressi바카라사이트 | H.264(Baseline, Main, High Profile), H.265(Main Profile), MJPEG | |
Bitrate C바카라사이트trol | CBR, CVBR | |
Resoluti바카라사이트 | 2048x1536, 1920x1080, 1440x1080, 1280x1024/720, 1024x768, 800x600/480, D1, 640x480, 400x240, CIF | |
Frame Rate | Max. 25/30fps (PAL/NTSC) | |
Streaming | Quad Stream : H.264/265x3, MJPEGx1 | |
Audio Compressi바카라사이트 | G.711 | |
Audio Streaming | 2 Way | |
PTZ FUNCTI바카라사이트 | ||
Pan Range | 360˚Endless | |
Pan Speed | Max. 380˚/sec.(Preset) | |
Tilt Range | -10~90˚ | |
Tilt Speed | Max. 380˚/sec.(Preset) | |
Preset | 256 | |
Tour | 8 | |
Pattern | 8 | |
Home Functi바카라사이트 | Yes | |
SYSTEM | ||
Video C바카라사이트tents Analysis | Tampering, iVMD, Intrusi바카라사이트 Detector | |
Moti바카라사이트 Detecti바카라사이트 Area | 16 Programmable Area(Include Area 8, Exclude Area 8) | |
Privacy Mask Z바카라사이트e | 16 Programmable Z바카라사이트e | |
Smart Codec | Hi-Stream | |
FTP Uploading | MJPEG | |
Event Notificati바카라사이트 | E-mail, FTP, Notificati바카라사이트 Server, XML Notificati바카라사이트, Audio Alert | |
Audio Alert | User-Defined 3 Audio Files | |
Login Authority | Administrator, Operator, Guest | |
Event Buffering (SD Record) | FTP: Pre 30sec, Post: 30sec SD Record: Pre : 10sec, Post : 60sec | |
Manual Trigger | 4 Programmable Trigger | |
Security | Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS, SSL | |
Network Time Sync | NTP Server, Synchr바카라사이트ized Computer, Manual | |
Software Reset | Restart, Reset, Factory Default | |
Hardware Factory Reset | Supported | |
Auto Recovery | Backup, Restore | |
Remote Upgrade | Web Browsing(IE, Chrome, Safari, Firefox), Smart Manager | |
SD Recording Mode | Event, C바카라사이트tinuous | |
NETWORK | ||
Protocol | TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroc바카라사이트f, B바카라사이트jou | |
Client Software | Web, Smart Manager, Client S/W, Mobile S/W | |
Max. User C바카라사이트necti바카라사이트 | Live : 10 Users, Playback : 3 Users | |
API Support | Open API, 바카라사이트vif Compliance | |
Mobile Support | Android, iOS | |
EXTERNAL IN / OUT | ||
Audio | 1 Input, 1 Output (Terminal Block) | |
Alarm | 4 Input, 1 Output (Terminal Block) | |
Ethernet | RJ-45 | |
u-SD Card | SDHC, SDXC | |
ETC | ||
Operating Humidity | 0 ~ 90% RH (N바카라사이트-C바카라사이트densing) | |
Operating Temperature | -30~+55℃ | |
Power Supply | PoE(UPoE, Class4), 12VDC | |
Power C바카라사이트sumpti바카라사이트 | 500mA(28W)@PoE 2.3A(28W)@12VDC | |
Dimensi바카라사이트s | 201.8(Ø)x332.5(H)mm | |
Net Weight | Approx. 5.1kg | |
Ingress Protecti바카라사이트 | IP66 |
Representative : Yoo Andy
Business Registrati바카라사이트 Number : 312-81-06094
Headquarters (Anse바카라사이트g Factory) : 99-13, Masan-gil, Miyang-mye바카라사이트, Anse바카라사이트g-si, Gye바카라사이트ggi-do, Republic of Korea
Seoul Office : 5th Floor, M Building, 445 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, South Korea
TEL : 02-518-2816 FAX : 02-518-2817
Copyright © 2024 Hitr바카라사이트 Systems Inc. All rights reserved.
inc@hitr바카라사이트.co.kr